合格実績
| 令和6年度 国公立高校合格実績 | 令和6年度 私立高校合格実績 | ||
|---|---|---|---|
| 呉高専(環) | 1名 | 崇徳高校(特) | 6名 |
| 国泰寺高校(普) | 1名 | 崇徳高校(普) | 4名 |
| 廿日市高校(普) | 5名 | 広工高校(特) | 5名 |
| 五日市高校(普) | 2名 | 広工高校(普) | 4名 |
| 鳴門高校(体) | 1名 | 協創高校(特) | 3名 |
| 舟入高校(普) | 2名 | 協創高校(普) | 4名 |
| 井口高校(普) | 6名 | ||
| 美鈴が丘高校(普) | 4名 | ||
| 広商高校(情) | 3名 | ||
| 以上 26名中25名合格 | |||
| 令和6年度 国公立大学合格実績 | ||
|---|---|---|
| 九州大学(工) | 1名 | 廿日市高校出身 |
| 広島大学(経) | 1名 | 舟入高校出身 |
| 下関市立(経) | 1名 | 崇徳高校出身 |
| 以上 3名中 3名合格 | ||
| 令和5年度 国公立高校合格実績 | 令和5年度 中学受験合格実績 | ||
|---|---|---|---|
| 舟入高校(普) | 2名 | 広島大学付属中学校 | 1名 |
| 国泰寺高校(理数) | 1名 | ノートルダム清心中学校 | 1名 |
| 井口高校(普) | 7名 | 広島女学院中学校 | 1名 |
| 廿日市高校(普) | 4名 | 広島なぎさ中学校 | 1名 |
| 皆実高校(看護) | 1名 | ||
| 美鈴が丘高校(普) | 2名 | ||
| 五日市高校(普) | 2名 | ||
| 広島商船高専(流通) | 1名 | ||
| 広商高校(情報) | 3名 | ||
| 令和4年度 国公立高校合格実績 | 令和4年度 私立高校合格実績 | ||
|---|---|---|---|
| 呉高専(電) | 1名 | 崇徳高校(特) | 8名 |
| 基町高校(普) | 1名 | 崇徳高校(普) | 7名 |
| 井口高校(普) | 16名 | 広工高校(特) | 7名 |
| 皆実高校(普) | 1名 | 広工高校(普) | 5名 |
| 美鈴が丘高校(普) | 4名 | 協創高校(特) | 5名 |
| 広島商船高専(電) | 2名 | 協創高校(普) | 3名 |
| 舟入高校(普) | 1名 | ||
| 廿日市高校(普) | 3名 | ||
| 観音高校(総) | 1名 | ||
| 以上 35名中 33名合格 | |||
| 令和3年度 国公立高校合格実績 | 令和3年度 私立高校合格実績 | ||
|---|---|---|---|
| 国立呉高専(環) | 1名 | 崇徳高校(特) | 11名 |
| 基町高校(普) | 2名 | 安田高校(特) | 1名 |
| 舟入高校(普) | 4名 | 崇徳高校(普) | 5名 |
| 国泰寺高校(普) | 2名 | 広工高校(特) | 5名 |
| 井口高校(普) | 3名 | 広工高校(普) | 4名 |
| 廿日市高校(普) | 11名 | 協創高校(特) | 3名 |
| 美鈴が丘高校(普) | 6名 | 協創高校(普) | 3名 |
| 五日市高校(普) | 4名 | ※選抜Ⅰ(推薦)合格の生徒は私立高校未受験となります。 | |
| 広商高校(普) | 2名 | ||
| 沼田高校(普) | 2名 | ※選抜Ⅰ(推薦)合格の生徒は私立高校未受験となります。 | |
| 宮工高校(電) | 1名 | ||
| 以上 40名中40名合格 | |||
| 令和2年度 国公立高校合格実績 | 令和2年度 私立高校合格実績 | ||
|---|---|---|---|
| 舟入高校(普) | 5名 | 城北高校(普) | 1名 |
| 井口高校(普) | 7名 | 安田高校(特) | 2名 |
| 廿日市高校(普) | 7名 | 崇徳高校(特) | 6名 |
| 観音高校(普) | 1名 | 崇徳高校(普) | 8名 |
| 美鈴が丘高校(普) | 6名 | 比治山高校(特) | 2名 |
| 廿日市西高校(普) | 1名 | 広工高校(特) | 5名 |
| 広商高校(商) | 2名 | 広工高校(普) | 11名 |
| 広商高校(国) | 1名 | 協創高校(特) | 2名 |
| 県工高校(建) | 1名 | 協創高校(普) | 3名 |
| 市工高校(情) | 1名 | 山陽高校(普) | 1名 |
| 宮工高校(機) | 1名 | ※選抜Ⅰ(推薦)合格の生徒は私立高校未受験となります。 | |
| 国立広島高専(電) | 1名 | ||
| 以上 37名中34名合格 | |||
| 令和元年度 国公立高校合格実績 | 令和元年度 私立高校合格実績 | ||
|---|---|---|---|
| 国立呉高専(電) | 1名 | なぎさ高校(普) | 1名 |
| 国立工科高等学校 | 2名 | 安田高校(普) | 2名 |
| 舟入高校(普) | 3名 | 崇徳高校(特) | 8名 |
| 国泰寺高校(普) | 2名 | 崇徳高校(普) | 8名 |
| 国泰寺高校(理) | 1名 | 広工高校(特) | 9名 |
| 井口高校(普) | 9名 | 広工高校(普) | 12名 |
| 廿日市高校(普) | 12名 | 協創高校(特) | 4名 |
| 美鈴が丘高校(普) | 12名 | 協創高校(普) | 6名 |
| 観音高校(総) | 3名 | 山陽高校(普) | 2名 |
| 五日市高校(普) | 4名 | ||
| 廿日市西高校(普) | 2名 | ||
| 広商高校(商) | 2名 | ||
| 広商高校(国) | 1名 | ||
| 広商高校(情) | 1名 | ||
| 以上 60名中 54名合格 | |||
| 平成31年高校合格実績 | 平成31年大学合格実績 | ||
|---|---|---|---|
| 基町高校(普) | 1名 | 愛媛大学 | |
| 舟入高校(普) | 2名 | 広島県立大学(生) | |
| 安古市高校(普) | 1名 | 広島県立大学(経) | |
| 井口高校(普) | 3名 | 千葉県立保健医療大学 | |
| 廿日市高校(普) | 5名 | 日赤広島看護大学 | |
| 美鈴が丘高校(普) | 6名 | 広島国際大学 | |
| 観音高校(普) | 1名 | 広島修道大学 | |
| 皆実高校(普) | 1名 | 安田女子大学 | |
| 五日市高校(普) | 6名 | 広島工業大学 | |
| 広商高校(商) | 2名 | 関西外国語大学 | |
| 広商高校(国) | 1名 | 岡山理科大学 | |
| 広商高校(情) | 1名 | 大坂歯科大学 | |
| 市工高校(電) | 1名 | 神戸学院大学 | |
| 宮工高校(素) | 1名 | 関東学院大学 | |
| 神辺旭高校(普) | 1名 | 福山大学 | |
| 平成30年度 国公立高校合格実績 | |||
|---|---|---|---|
| 広大付属高校(普) | 1名 | 呉高専(建) | 1名 |
| 広島商船高専(情) | 1名 | 基町高校(普) | 2名 |
| 舟入高校(普) | 1名 | 国泰寺高校(普) | 1名 |
| 井口高校(普) | 6名 | 廿日市高校(普) | 6名 |
| 美鈴が丘高校(普) | 2名 | 観音高校(普) | 1名 |
| 廿日市西高校(普) | 2名 | 広商高校(商・国・会) | 4名 |
| 宮工高校(機) | 1名 | 未来創生(普) | 1名 |
| 以上 34名中30名合格 | |||
| 平成29年度 公立高校合格実績 | |||
|---|---|---|---|
| 基町高校(普) | 1名 | 舟入高校(普) | 2名 |
| 安古市高校(普) | 1名 | 井口高校(普) | 3名 |
| 廿日市高校(普) | 5名 | 皆実高校(看) | 1名 |
| 美鈴が丘高校(普) | 6名 | 五日市高校(普) | 6名 |
| 観音高校(普) | 1名 | 神辺旭高校(普) | 1名 |
| 広商高校(商・国・情) | 5名 | 市工高校(電) | 1名 |
| 宮工高校(電) | 1名 | ||
| 以上 40名中34名合格 | |||
| 平成28年度 公立高校合格実績 | |||
|---|---|---|---|
| 国泰寺高校(普) | 1名 | 国泰寺高校(理) | 1名 |
| 舟入高校(普) | 2名 | 井口高校(普) | 5名 |
| 廿日市高校(普) | 9名 | 観音高校(普) | 1名 |
| 美鈴が丘高校(普) | 6名 | 五日市高校(普) | 5名 |
| 廿日市西高校(普) | 3名 | 広商高校(商) | 2名 |
| 広商高校(国) | 1名 | 県工高校(機) | 2名 |
| 市工高校(情) | 1名 | 市工高校(自) | 1名 |
| 以上 46名中40名合格 | |||
| 平成27年度 公立高校合格実績 | |||
|---|---|---|---|
| 基町高校(普) | 3名 | 国泰寺高校(普) | 3名 |
| 舟入高校(普) | 2名 | 井口高校(普) | 10名 |
| 廿日市高校(普) | 2名 | 皆実高校(普) | 1名 |
| 皆実高校(看) | 1名 | 美鈴が丘高校(普) | 8名 |
| 五日市高校(普) | 6名 | 廿西高校(普) | 1名 |
| 県工高校(機) | 3名 | ||
| 以上 45名中40名合格 | |||

